Die Mehrwertsteuersätze in der Europäischen Union sind nicht einheitlich. Jeder Mitgliedstaat legt seine eigenen Sätze innerhalb der durch die EU-Richtlinie 2006/112/EG festgelegten Grenzen fest. Der Normalsatz muss mindestens 15% betragen, liegt in der Praxis jedoch zwischen 17% in Luxemburg und 27% in Ungarn. Ermäßigte Sätze, Sondersteuersätze und Zwischensteuersätze erhöhen die Komplexität für Entwickler, die steuerkonformen Systemen bauen.
EU-Mehrwertsteuerarten erklärt
| Steuerart | Beschreibung | EU-Bereich |
|---|---|---|
| Normalsatz | Standardsatz für die meisten Waren und Dienstleistungen | 17% – 27% |
| Ermäßigter Satz | Niedrigerer Satz für sozial wichtige Güter (Lebensmittel, Bücher, Medikamente) | 5% – 15% |
| Sondersteuersatz | Sehr niedrig, nur in einigen Mitgliedstaaten | 2,1% – 4% |
| Nullsatz (0%) | Keine MwSt. erhoben, aber Vorsteuerabzug ist möglich | 0% |
| Zwischensteuersatz | Übergangssatz, von einigen Mitgliedstaaten beibehalten | 12% – 14% |
MwSt.-Sätze für alle 27 EU-Länder (2026)
| Land | Normalsatz | Ermäßigt | Sondersatz |
|---|---|---|---|
| Österreich (AT) | 20% | 13%, 10% | — |
| Belgien (BE) | 21% | 12%, 6% | — |
| Bulgarien (BG) | 20% | 9% | — |
| Kroatien (HR) | 25% | 13%, 5% | — |
| Zypern (CY) | 19% | 9%, 5% | — |
| Tschechien (CZ) | 21% | 15%, 12%, 10% | — |
| Dänemark (DK) | 25% | — | — |
| Estland (EE) | 22% | 9% | — |
| Finnland (FI) | 25,5% | 14%, 10% | — |
| Frankreich (FR) | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Deutschland (DE) | 19% | 7% | — |
| Griechenland (GR) | 24% | 13%, 6% | — |
| Ungarn (HU) | 27% | 18%, 5% | — |
| Irland (IE) | 23% | 13,5%, 9% | 4,8% |
| Italien (IT) | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Lettland (LV) | 21% | 12%, 5% | — |
| Litauen (LT) | 21% | 9%, 5% | — |
| Luxemburg (LU) | 17% | 14%, 8%, 3% | — |
| Malta (MT) | 18% | 7%, 5% | — |
| Niederlande (NL) | 21% | 9% | — |
| Polen (PL) | 23% | 8%, 5% | — |
| Portugal (PT) | 23% | 13%, 6% | — |
| Rumänien (RO) | 19% | 9%, 5% | — |
| Slowakei (SK) | 20% | 10%, 5% | — |
| Slowenien (SI) | 22% | 9,5%, 5% | — |
| Spanien (ES) | 21% | 10%, 4% | — |
| Schweden (SE) | 25% | 12%, 6% | — |
MwSt.-Sätze über API abrufen
Anstatt Steuersatztabellen in Ihrer Anwendung zu hardcoden, verwenden Sie die TaxID-API, um aktuelle MwSt.-Sätze zur Laufzeit abzurufen. Dies stellt sicher, dass Ihre Abrechnungslogik immer die neuesten Sätze ohne Code-Deployments widerspiegelt.
# MwSt.-Sätze für ein bestimmtes Land abrufen
curl https://api.taxid.dev/v1/rates?country=DE \
-H "Authorization: Bearer IHR_API_KEY"
# Antwort:
# {
# "country": "DE",
# "standard_rate": 19,
# "reduced_rates": [7],
# "last_updated": "2026-01-01"
# }Note
MwSt.-Sätze ändern sich selten, aber wenn sie es tun (z.B. erhöhte Estland seinen Normalsatz von 20% auf 22% im Januar 2024), führen hartcodierte Werte zu Abrechnungsfehlern. Cachen Sie API-Antworten für 24 Stunden.
Start validating EU VAT numbers
Free plan — 100 validations/month. No credit card required.