Los tipos de IVA en la Unión Europea no son uniformes. Cada estado miembro fija sus propios tipos dentro de los límites definidos por la Directiva UE 2006/112/CE. El tipo general debe ser al menos del 15%, pero en la práctica oscila entre el 17% en Luxemburgo y el 27% en Hungría. Los tipos reducidos, superreducidos y los tipos de estacionamiento añaden complejidad adicional para los desarrolladores que construyen sistemas de facturación conformes.
Tipos de IVA en la UE explicados
| Tipo | Descripción | Rango UE |
|---|---|---|
| Tipo general | Tipo por defecto aplicado a la mayoría de bienes y servicios | 17% – 27% |
| Tipo reducido | Tipo inferior para bienes de importancia social (alimentos, libros, medicamentos) | 5% – 15% |
| Tipo superreducido | Muy bajo, solo en algunos estados miembros | 2,1% – 4% |
| Tipo cero (0%) | Sin IVA, pero con derecho a deducir el IVA soportado | 0% |
| Tipo de estacionamiento | Tipo transitorio mantenido por algunos estados miembros | 12% – 14% |
Tipos de IVA para los 27 países de la UE (2026)
| País | General | Reducido | Superreducido |
|---|---|---|---|
| Austria (AT) | 20% | 13%, 10% | — |
| Bélgica (BE) | 21% | 12%, 6% | — |
| Bulgaria (BG) | 20% | 9% | — |
| Croacia (HR) | 25% | 13%, 5% | — |
| Chipre (CY) | 19% | 9%, 5% | — |
| República Checa (CZ) | 21% | 15%, 12%, 10% | — |
| Dinamarca (DK) | 25% | — | — |
| Estonia (EE) | 22% | 9% | — |
| Finlandia (FI) | 25,5% | 14%, 10% | — |
| Francia (FR) | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Alemania (DE) | 19% | 7% | — |
| Grecia (GR) | 24% | 13%, 6% | — |
| Hungría (HU) | 27% | 18%, 5% | — |
| Irlanda (IE) | 23% | 13,5%, 9% | 4,8% |
| Italia (IT) | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Letonia (LV) | 21% | 12%, 5% | — |
| Lituania (LT) | 21% | 9%, 5% | — |
| Luxemburgo (LU) | 17% | 14%, 8%, 3% | — |
| Malta (MT) | 18% | 7%, 5% | — |
| Países Bajos (NL) | 21% | 9% | — |
| Polonia (PL) | 23% | 8%, 5% | — |
| Portugal (PT) | 23% | 13%, 6% | — |
| Rumanía (RO) | 19% | 9%, 5% | — |
| Eslovaquia (SK) | 20% | 10%, 5% | — |
| Eslovenia (SI) | 22% | 9,5%, 5% | — |
| España (ES) | 21% | 10%, 4% | — |
| Suecia (SE) | 25% | 12%, 6% | — |
Consultar tipos de IVA mediante API
En lugar de codificar tablas de tasas en tu aplicación, usa la API de TaxID para obtener los tipos de IVA actuales en tiempo de ejecución. Esto asegura que tu lógica de facturación refleje siempre los últimos tipos sin despliegues de código.
# Obtener tipos de IVA para un país específico
curl https://api.taxid.dev/v1/rates?country=ES \
-H "Authorization: Bearer TU_API_KEY"
# Respuesta:
# {
# "country": "ES",
# "standard_rate": 21,
# "reduced_rates": [10, 4],
# "last_updated": "2026-01-01"
# }Note
Los tipos de IVA raramente cambian, pero cuando lo hacen (por ejemplo, Estonia subió su tipo general del 20% al 22% en enero de 2024), los valores hardcodeados causan errores de facturación. Cachea las respuestas de la API durante 24 horas.
Start validating EU VAT numbers
Free plan — 100 validations/month. No credit card required.