Les taux de TVA au sein de l'Union européenne ne sont pas uniformes. Chaque État membre fixe ses propres taux dans les limites définies par la directive UE 2006/112/CE. Le taux normal doit être d'au moins 15%, mais varie en pratique de 17% au Luxembourg à 27% en Hongrie. Les taux réduits, super-réduits et les taux de stationnement ajoutent une complexité supplémentaire pour les développeurs qui créent des systèmes de facturation conformes.
Types de taux de TVA dans l'UE expliqués
| Type de taux | Description | Plage UE |
|---|---|---|
| Taux normal | Taux par défaut pour la plupart des biens et services | 17% – 27% |
| Taux réduit | Taux inférieur pour les biens à importance sociale (alimentation, livres, médicaments) | 5% – 15% |
| Taux super-réduit | Très faible, seulement dans certains États membres | 2,1% – 4% |
| Taux zéro (0%) | Pas de TVA facturée, mais déduction de la TVA en amont possible | 0% |
| Taux de stationnement | Taux transitoire maintenu par certains États membres | 12% – 14% |
Taux de TVA pour les 27 pays de l'UE (2026)
| Pays | Normal | Réduit | Super-réduit |
|---|---|---|---|
| Autriche (AT) | 20% | 13%, 10% | — |
| Belgique (BE) | 21% | 12%, 6% | — |
| Bulgarie (BG) | 20% | 9% | — |
| Croatie (HR) | 25% | 13%, 5% | — |
| Chypre (CY) | 19% | 9%, 5% | — |
| République tchèque (CZ) | 21% | 15%, 12%, 10% | — |
| Danemark (DK) | 25% | — | — |
| Estonie (EE) | 22% | 9% | — |
| Finlande (FI) | 25,5% | 14%, 10% | — |
| France (FR) | 20% | 10%, 5,5% | 2,1% |
| Allemagne (DE) | 19% | 7% | — |
| Grèce (GR) | 24% | 13%, 6% | — |
| Hongrie (HU) | 27% | 18%, 5% | — |
| Irlande (IE) | 23% | 13,5%, 9% | 4,8% |
| Italie (IT) | 22% | 10%, 5% | 4% |
| Lettonie (LV) | 21% | 12%, 5% | — |
| Lituanie (LT) | 21% | 9%, 5% | — |
| Luxembourg (LU) | 17% | 14%, 8%, 3% | — |
| Malte (MT) | 18% | 7%, 5% | — |
| Pays-Bas (NL) | 21% | 9% | — |
| Pologne (PL) | 23% | 8%, 5% | — |
| Portugal (PT) | 23% | 13%, 6% | — |
| Roumanie (RO) | 19% | 9%, 5% | — |
| Slovaquie (SK) | 20% | 10%, 5% | — |
| Slovénie (SI) | 22% | 9,5%, 5% | — |
| Espagne (ES) | 21% | 10%, 4% | — |
| Suède (SE) | 25% | 12%, 6% | — |
Récupérer les taux de TVA via API
Plutôt que de coder en dur les tableaux de taux dans votre application, utilisez l'API TaxID pour récupérer les taux de TVA actuels à l'exécution. Cela garantit que votre logique de facturation reflète toujours les derniers taux sans déploiements de code.
# Obtenir les taux TVA pour un pays spécifique
curl https://api.taxid.dev/v1/rates?country=FR \
-H "Authorization: Bearer VOTRE_CLE_API"
# Réponse:
# {
# "country": "FR",
# "standard_rate": 20,
# "reduced_rates": [10, 5.5, 2.1],
# "last_updated": "2026-01-01"
# }Note
Les taux de TVA changent rarement, mais quand ils le font (par exemple, l'Estonie a relevé son taux normal de 20% à 22% en janvier 2024), les valeurs codées en dur provoquent des erreurs de facturation. Mettez en cache les réponses API pendant 24 heures.
Start validating EU VAT numbers
Free plan — 100 validations/month. No credit card required.