Home / VAT Rates
VAT & GST Rates by Country 2026
Current standard and reduced VAT, GST and consumption tax rates for 100 countries, verified against official and Big-Four sources. Most of the world taxes consumption through a credit-invoice VAT or GST; a handful of jurisdictions use single-stage sales taxes or levy no consumption tax at all.
Access every rate programmatically via the TaxID/api/v1/rates/:countryendpoint — no authentication required.
5%
Lowest standard rate
Canada
17.0%
Average rate
Across 95 countries
27%
Highest standard rate
Hungary
European Union27 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Austria AT | VAT | 20% | 13%, 10% | EUR | Details |
Belgium BE | VAT | 21% | 12%, 6% | EUR | Details |
Bulgaria BG | VAT | 20% | 9% | EUR | Details |
Croatia HR | VAT | 25% | 13%, 5% | EUR | Details |
Cyprus CY | VAT | 19% | 9%, 5% | EUR | Details |
Czech Republic CZ | VAT | 21% | 12% | CZK | Details |
Denmark DK | VAT | 25% | — | DKK | Details |
Estonia EE | VAT | 24% | 13%, 9% | EUR | Details |
Finland FI | VAT | 25.5% | 13.5%, 10% | EUR | Details |
France FR | VAT | 20% | 10%, 5.5% | EUR | Details |
Germany DE | VAT | 19% | 7% | EUR | Details |
Greece EL | VAT | 24% | 13%, 6% | EUR | Details |
Hungary HU | VAT | 27% | 18%, 5% | HUF | Details |
Ireland IE | VAT | 23% | 13.5%, 9% | EUR | Details |
Italy IT | VAT | 22% | 10%, 5% | EUR | Details |
Latvia LV | VAT | 21% | 12%, 5% | EUR | Details |
Lithuania LT | VAT | 21% | 12%, 5% | EUR | Details |
Luxembourg LU | VAT | 17% | 14%, 8% | EUR | Details |
Malta MT | VAT | 18% | 7%, 5% | EUR | Details |
Netherlands NL | VAT | 21% | 9% | EUR | Details |
Poland PL | VAT | 23% | 8%, 5% | PLN | Details |
Portugal PT | VAT | 23% | 13% | EUR | Details |
Romania RO | VAT | 21% | 11% | RON | Details |
Slovakia SK | VAT | 23% | 19%, 5% | EUR | Details |
Slovenia SI | VAT | 22% | 9.5%, 5% | EUR | Details |
Spain ES | VAT | 21% | 10% | EUR | Details |
Sweden SE | VAT | 25% | 12%, 6% | SEK | Details |
Rest of Europe15 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Albania AL | VAT | 20% | 6% | ALL | Details |
Armenia AM | VAT | 20% | — | AMD | Details |
Azerbaijan AZ | VAT | 18% | — | AZN | Details |
Bosnia and Herzegovina BA | VAT | 17% | — | BAM | Details |
Georgia GE | VAT | 18% | — | GEL | Details |
Iceland IS | VAT | 24% | 11% | ISK | Details |
Moldova MD | VAT | 20% | 12%, 8% | MDL | Details |
Montenegro ME | VAT | 21% | 15%, 7% | EUR | Details |
North Macedonia MK | VAT | 18% | 10%, 5% | MKD | Details |
Norway NO | VAT | 25% | 15%, 12% | NOK | Details |
Russia RU | VAT | 22% | 10% | RUB | Details |
Serbia RS | VAT | 20% | 10% | RSD | Details |
Switzerland CH | VAT | 8.1% | 2.6%, 3.8% | CHF | Details |
Ukraine UA | VAT | 20% | 14%, 7% | UAH | Details |
United Kingdom GB | VAT | 20% | 5% | GBP | Details |
Americas16 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Argentina AR | VAT | 21% | 10.5% | ARS | Details |
Bolivia BO | VAT | 13% | — | BOB | Details |
Brazil BR | VAT | 17% | 12%, 7% | BRL | Details |
Canada CA | GST | 5% | — | CAD | Details |
Chile CL | VAT | 19% | — | CLP | Details |
Colombia CO | VAT | 19% | 5% | COP | Details |
Costa Rica CR | VAT | 13% | 4%, 2%, 1% | CRC | Details |
Dominican Republic DO | VAT | 18% | 16% | DOP | Details |
Ecuador EC | VAT | 15% | 0% | USD | Details |
Guatemala GT | VAT | 12% | — | GTQ | Details |
Mexico MX | VAT | 16% | 0% | MXN | Details |
Panama PA | VAT | 7% | — | USD | Details |
Paraguay PY | VAT | 10% | 5% | PYG | Details |
Peru PE | VAT | 18% | — | PEN | Details |
United States US | Sales Tax | no VAT | — | USD | Details |
Uruguay UY | VAT | 22% | 10% | UYU | Details |
Asia-Pacific19 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh BD | VAT | 15% | 10%, 7.5%, 5% | BDT | Details |
Cambodia KH | VAT | 10% | — | KHR | Details |
China CN | VAT | 13% | 9%, 6% | CNY | Details |
Hong Kong HK | — | no VAT | — | HKD | Details |
India IN | GST | 18% | 5%, 0% | INR | Details |
Indonesia ID | VAT | 11% | 0% | IDR | Details |
Japan JP | Consumption Tax | 10% | 8% | JPY | Details |
Kazakhstan KZ | VAT | 16% | 10%, 5% | KZT | Details |
Malaysia MY | Sales Tax | 8% | 0% | MYR | Details |
Nepal NP | VAT | 13% | — | NPR | Details |
Pakistan PK | VAT | 18% | — | PKR | Details |
Philippines PH | VAT | 12% | 0% | PHP | Details |
Singapore SG | GST | 9% | — | SGD | Details |
South Korea KR | VAT | 10% | 0% | KRW | Details |
Sri Lanka LK | VAT | 18% | — | LKR | Details |
Taiwan TW | VAT | 5% | — | TWD | Details |
Thailand TH | VAT | 7% | — | THB | Details |
Uzbekistan UZ | VAT | 12% | — | UZS | Details |
Vietnam VN | VAT | 10% | 8%, 5% | VND | Details |
Middle East10 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Bahrain BH | VAT | 10% | — | BHD | Details |
Israel IL | VAT | 18% | — | ILS | Details |
Jordan JO | VAT | 16% | — | JOD | Details |
Kuwait KW | — | no VAT | — | KWD | Details |
Lebanon LB | VAT | 11% | — | LBP | Details |
Oman OM | VAT | 5% | — | OMR | Details |
Qatar QA | — | no VAT | — | QAR | Details |
Saudi Arabia SA | VAT | 15% | — | SAR | Details |
Turkey TR | VAT | 20% | 10%, 1% | TRY | Details |
United Arab Emirates AE | VAT | 5% | 0% | AED | Details |
Africa11 countries
| Country | Tax | Standard | Reduced | Currency | |
|---|---|---|---|---|---|
Algeria DZ | VAT | 19% | 9% | DZD | Details |
Egypt EG | VAT | 14% | 5% | EGP | Details |
Ghana GH | VAT | 15% | — | GHS | Details |
Ivory Coast CI | VAT | 18% | 9% | XOF | Details |
Kenya KE | VAT | 16% | 0% | KES | Details |
Morocco MA | VAT | 20% | 10% | MAD | Details |
Nigeria NG | VAT | 7.5% | 0% | NGN | Details |
South Africa ZA | VAT | 15% | 0% | ZAR | Details |
Tanzania TZ | VAT | 18% | 0% | TZS | Details |
Tunisia TN | VAT | 19% | 13%, 7% | TND | Details |
Uganda UG | VAT | 18% | 0% | UGX | Details |
Oceania2 countries
Access rates via API
The /api/v1/rates/:country endpoint returns the current rates for any of the 100 covered countries, and /api/v1/rates returns the full dataset. No API key required — responses are cached for 24 hours and served from edge locations.
# No authentication required
curl https://www.taxid.dev/api/v1/rates/DE
# Response:
# {
# "country_code": "DE",
# "tax_type": "vat",
# "standard_rate": 19,
# "reduced_rates": [7],
# "currency": "EUR",
# "last_updated": "2026-01-01"
# }How VAT and GST systems differ worldwide
Around 175 countries levy a credit-invoice VAT or GST: tax is charged at every stage of the supply chain, and registered businesses deduct the tax they paid on inputs. GST systems (Australia, Canada, India, Singapore, New Zealand) work the same way under a different name, while Japan's consumption tax and Brazil's state-level ICMS are local variants. The main outliers are the United States — which uses state and local retail sales taxes with no federal VAT — Malaysia's single-stage SST, and a few jurisdictions such as Hong Kong with no consumption tax at all.
Why EU VAT rates differ
The EU VAT Directive (2006/112/EC) sets a floor of 15% for standard rates and allows up to two reduced rate tiers (minimum 5%) for listed goods and services. Member states have latitude to apply super-reduced rates (below 5%) and parking rates for categories grandfathered before the Directive, which is why Luxembourg applies a 3% super-reduced rate and Ireland applies a 4.8% rate to livestock.
EU standard rates range from Luxembourg's 17% to Hungary's 27% — a 10-percentage-point spread that can materially affect pricing models for SaaS products sold across the EU. If your platform determines tax treatment at checkout, validating the customer's VAT number first is the correct order of operations: a valid B2B customer applies reverse charge (0% VAT); an invalid or unregistered number means you charge the local standard rate.